更新日:2009年4月24日
フィジー諸島共和国
Republic of the Fiji Islands
南太平洋のほぼ中央部にある、島々で構成される島嶼国家。ビチレブを最大の島として、島の総数は300以上ある。総面積は1万8千平方KMほどで、日本の四国よりやや大きい。地理的位置だけでなく、南太平洋の民族や文化が交差する島々として「南太平洋の十字路」と呼ばれる。※政府の建物、病院と保健施設、学校、すべての国内航空路線は禁煙。喫煙はレストランと一部の職場で制限されている。
| 首都/主要都市 | スバ(SUVA) : SUV |
|---|---|
| 言語 | 主要言語は英語、フィジー語。 |
| 宗教 | キリスト教52.9%、ヒンズー38.2%、イスラム教7.8%(1986年調査) |
| 気候 | 貿易風帯気候 |
| 四季 | 夏の平均最高気温は31℃、冬の平均最高気温は29℃と年間を通して気候に恵まれている。5~11月は乾期、12~4月は雨期になるが、貿易風の影響により、極端に雨が多くなることはない。現地の冬にあたる6~9月がベストシーズン。 |
平均気温・降水量・服装
A:夏服・半袖 B:薄手のセーター、カーディガン等 C:冬服・コート等 D:厚手のコート、手袋等の防寒具| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 最低気温 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| 降水量 | 299 | 302 | 324 | 163 | 78 | 62 | 46 | 58 | 77 | 103 | 138 | 159 |
| 服装 | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB |
時差・サマータイム
| 時間帯 | 時差 (対GMT) |
時差 (対日本) |
サマータイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 時差 (対GMT) |
時差 (対日本) |
|||
| - | +12:00 | +03:00 | - | - | - |
通貨
| 通貨単位・略号 | フィジードル FIJI DOLLAR/S (FJD) |
|---|---|
| 1米ドル | 1.78フィジードル |
| 1フィジードル | 54.28円 |
| 更新日 | 2009年4月28日 |
この「為替レート」は、 各通貨を日本で購入する場合の参考レートです。
※上記レートはJTB トラベル外貨センターの外国通貨売相場レートを表示しています。
※外貨購入レートは銀行、両替実施日によって異なります。
※トラベラーズチェックのご購入については、別途ご確認ください。
参考URL:http://gaika.jtb.co.jp/
祝祭日(2009年)
| 月日 | 祝祭日名 | 移動祝祭日 | 地域による 祝祭日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元旦 | ||
| 3月9日 | モハメット降誕祭 | ● | |
| 3月23日 | 若者と国家の日 | ● | |
| 4月10日 | 聖金曜日 | ● | |
| 4月11日 | 聖土曜日 | ● | |
| 4月13日 | イースター マンデー | ● | |
| 5月29日 | ラトゥー スクナ卿記念日 | ● | |
| 6月15日 | 女王誕生日 | ● | |
| 10月12日 | フィジー デー | ● | |
| 10月19日 | ディワリ | ● | |
| 12月25日 | クリスマス | ||
| 12月26日 | ボクシングデー | ||
| 12月28日 | 振替休日(ボクシングデー) | ● |
飲み水
|
電気・通信機器
|
|||||||||||
名物・お薦め料理シーフード、ロボ料理 |
土産品ココナツ石鹸、タパクロス、フィジー産ラム酒、フィジービール、フィジー ナチュラルウォーター |
チップ
チップ無
営業・執務時間
| 営業時間 | 休業日 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 郵便局 | 09:00~16:30 | 土・日・ 祝祭日 |
- |
| デパート、ショッピングセンター等 | - | - | - |
| 一般商店 | 08:00~17:00 | 日曜日 | 土曜日 8:00~13:00 |
| 銀行 | 09:30~15:00 | 土・ 日曜日 |
金曜日 9:30~16:00 |
日本宛郵便料金
| はがき | 1.07FJD |
|---|---|
| 封書 | 15G迄 FJD1.07、30G迄 FJD2.14 |
| 備考 | ハガキ:0.30~1.07FJD |
観光査証・渡航認証・旅券残存有効期間
(周遊の場合、旅券残存有効期間はすべての訪問国の条件を満たすこと。)
| 観光査証・渡航認証 | 不要 |
|---|---|
| 備考 | 4ヵ月以内の観光は査証不要。フィジーを出国する為の証明(航空券等)が必要。 |
| 旅券残存有効期間 | 入国時3ヵ月+滞在日数以上必要。 |
予防接種証明書
| 黄熱 | |
|---|---|
| 予防接種証明書 | 条件により要 |
| 対象外 | 空港を出ない者、1才未満の幼児。 |
| 備考 | 黄熱リスク国に滞在または通過後10日以内に空路にて入国する場合、予防接種証明書が必要。 |
|
| ||||||||||||
E/Dカード・税関申告書(税関申告書「要」は免税範囲に関係なく申告書を提出するケースとなります)
| E/Dカード | 要 |
|---|---|
| 備考 | - |
| 税関申告書 | 要 |
| 備考 | E/Dカードに含まれる |
持込・持出制限
※日本国の持出・持込制限は税関(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm)をご確認ください
| 持込 | 持出 | |
|---|---|---|
| 現地通貨 | 無制限(申告要) | FJD500 |
| 外貨 | 無制限(申告要) | FJD500相当額(超過分はT/C等で持ち出すこと) |
| 通貨備考 | - | - |
| タバコ | 200本又は葉巻200g又はタバコ製品200g(17才以上) | - |
| アルコール | 2L又はビール又はワイン4.5L/蒸留酒2.25L(17才以上) | - |
| 香水・ オーデコロン |
香水:4oz(約28g、個人使用分) | - |
| 土産品 | - | - |
| その他 | FJD400相当の品 | - |
| 持込・ 持出禁止品 |
肉/乳製品、銃器、弾薬等 | - |
| 持込・ 持出備考 |
<持込>動植物を原料とする製品:許可要 | |
空港税
| 切込税 | (FJD)出国税:国際線搭乗(NAN、SUV) 40.00、空港保安料:国際線搭乗(NAN、SUV) 5.00、空港施設料:国際線搭乗(NAN、SUV) 5.00 |
|---|---|
| 備考 | <注>12歳未満不要。出国税は12時間以内のTRANSIT/TRANSFER旅客も不要。(更新日08.05.22) |
| 現地徴収税 | - |
| 備考 | - |












































































