更新日:2009年4月24日
スペイン
Spain
イベリア半島の大半を占めるスペイン本土、バレアレス諸島、カナリア諸島から構成され、さらに対岸の北アフリカにセウタとメリーヤの二都市を有する。古来からさまざまな民族の影響を受け、ローマやイスラムの文化遺産が混在する。地方毎に特色ある風土や文化、料理に出会えるのも魅力。また、アントニオ ガウディ(建築家)、パブロ ピカソ(画家)、サルバドール ダリ(画家)、パブロ カザルス(音楽家)など多くの芸術家を輩出した国でもある。
| 首都/主要都市 | マドリード(MADRID:MAD) : MAD |
|---|---|
| 言語 | スペイン語(公用語)、その他にカタルーニヤ語、ガリシア語、バスク語 |
| 宗教 | キリスト教(大部分ローマ カトリック) |
| 気候 | 西岸海洋性気候、内陸部では大陸性気候 |
| 四季 | 春(4~5月)は平均気温が13~15℃と過ごし易く、秋(10月)とともに旅行に最適なシーズンである。夏は非常に暑く気温が平均30℃まで上がるが、日陰に入ると嘘のように涼しい。冬は雨が多く、寒さも厳しく底冷えがする |
時差・サマータイム
| 時間帯 | 時差 (対GMT) |
時差 (対日本) |
サマータイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 時差 (対GMT) |
時差 (対日本) |
|||
| スペイン本土 | +01:00 | -08:00 | 3月29日~10月24日 | +02:00 | -07:00 |
| カナリア諸島 | 0:00 | -09:00 | 3月29日~10月24日 | +01:00 | -08:00 |
通貨
| 通貨単位・略号 | ユーロ EURO/S (EUR) |
|---|---|
| 1米ドル | 0.76ユーロ |
| 1ユーロ | 131.76円 |
| 更新日 | 2009年4月28日 |
この「為替レート」は、 各通貨を日本で購入する場合の参考レートです。
※上記レートはJTB トラベル外貨センターの外国通貨売相場レートを表示しています。
※外貨購入レートは銀行、両替実施日によって異なります。
※トラベラーズチェックのご購入については、別途ご確認ください。
参考URL:http://gaika.jtb.co.jp/
祝祭日(2009年)
| 月日 | 祝祭日名 | 移動祝祭日 | 地域による 祝祭日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元旦 | ||
| 1月6日 | 主顕節 | ||
| 2月28日 | アンダルシア州の日(アンダルシア州) | ● | |
| 3月19日 | サンホセ(カタルーニャ州、アンダルシア州を除く) | ● | |
| 4月9日 | 洗足木曜日(カタルーニャ州を除く) | ● | ● |
| 4月10日 | 聖金曜日 | ● | |
| 4月13日 | イースターマンデー(カタルーニャ、バレンシア州他) | ● | ● |
| 4月20日 | バレンシアの日(バレンシア) | ● | |
| 5月1日 | メーデー | ||
| 5月2日 | マドリッド州の日(マドリッド市、アビラ市) | ● | |
| 5月15日 | サン イシドロの日(マドリッド市) | ● | |
| 6月1日 | ウィットマンデー(バルセロナ市) | ● | ● |
| 6月11日 | 聖体節 | ● | |
| 6月24日 | サン ファンの日(カタルーニャ州) | ● | |
| 7月25日 | サンチャゴの日(マドリッド市) | ● | |
| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | ||
| 9月9日 | サンタ マリア デ カベサの日(マドリッド市) | ● | |
| 9月11日 | カタルーニャ州の日(カタルーニャ州) | ● | |
| 9月24日 | 聖メルセデスの日(バルセロナ市) | ● | |
| 10月9日 | バレンシア州の日(バレンシア州) | ● | |
| 10月12日 | イスパニア デー | ||
| 11月1日 | 万聖節 | ||
| 11月2日 | 振替(万聖節) | ||
| 11月9日 | 聖アルムデナの日(マドリッド市) | ● | |
| 12月6日 | 憲法記念日 | ||
| 12月7日 | 振替(憲法記念日) | ||
| 12月8日 | 聖母受胎祭 | ||
| 12月25日 | クリスマス | ||
| 12月26日 | サン エステバン(カタルーニャ州) | ● |
飲み水
|
電気・通信機器
|
|||||||||||
名物・お薦め料理生ハム、ガスパチョ(冷たいスープ)、トルティージャ(オムレツ)、パエリア、セゴビア風仔豚の丸焼き、サルスエラ(魚介の寄せ鍋)、サングリア、カヴァ(スパークリングワイン)、ワイン、ヘレス(シェリー酒)など |
土産品陶磁器、皮革製品、グラナダの寄木細工、トレドのダマスキーノ(象眼細工)、サッカーグッズ(レアルマドリード他)など |
チップ
チップ有
| ホテル | ポーター:荷物1個につき1ユーロ、 ルームメイド:1~2ユーロ程度 |
|---|---|
| レストラン | つり銭~5%程度 |
| タクシー | つり銭程度 |
| その他 | - |
営業・執務時間
| 営業時間 | 休業日 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 郵便局 | 08:00~20:00 | 日曜日 | 土曜日 9:00~13:00 |
| デパート、ショッピングセンター等 | 10:00~20:00 | 日曜日 (年に数回は営業) |
店により21:00まで営業 |
| 一般商店 | 10:00~14:00 16:00~20:00 |
日曜日 | 土曜日:10:00~14:00 |
| 銀行 | 08:30~14:00 | 日曜日 | 土曜日:08:30~13:00。6~9月までの夏季は土曜休業。 |
日本宛郵便料金
| はがき | 0.78ユーロ |
|---|---|
| 封書 | 20G迄 0.78ユーロ |
| 備考 | - |
日本宛国際電話料金
| 最初の1分迄(6秒毎) | 1分経過後(6秒毎) | |
|---|---|---|
| 昼間 | 16円 | 16円 |
| 夜間 | 13円 | 13円 |
| 深夜 | 12円 | 11円 |
| 備考 | - | - |
観光査証・渡航認証・旅券残存有効期間
(周遊の場合、旅券残存有効期間はすべての訪問国の条件を満たすこと。)
| 観光査証・渡航認証 | 不要 |
|---|---|
| 備考 | 6ヵ月間で90日以内の観光は査証不要。シェンゲン協定加盟国 |
| 旅券残存有効期間 | 帰国時まで有効なもの。 |
予防接種証明書
|
|
| ||||||||||||||||||||
E/Dカード・税関申告書(税関申告書「要」は免税範囲に関係なく申告書を提出するケースとなります)
| E/Dカード | 要 |
|---|---|
| 備考 | シェンゲン協定加盟国との出入国の場合は不要 |
| 税関申告書 | 不要 |
| 備考 | - |
持込・持出制限
※日本国の持出・持込制限は税関(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm)をご確認ください
| 持込 | 持出 | |
|---|---|---|
| 現地通貨 | EUR10,000相当(外貨、TC等含む)以上は申告要 | EUR10,000相当(外貨、TC等含む)以上は申告要 |
| 外貨 | EUR10,000相当(外貨、TC等含む)以上は申告要 | EUR10,000相当(外貨、TC等含む)以上は申告要 |
| 通貨備考 | - | - |
| タバコ | 200本又は葉巻50本又は葉タバコ250g(17才以上) | - |
| アルコール | 23%以上1本又は22%以下2本及びワイン2L(17才以上) | - |
| 香水・ オーデコロン |
香水:50ML オードトワレ:0.25L | - |
| 土産品 | - | - |
| その他 | - | - |
| 持込・ 持出禁止品 |
肉・肉製品、牛乳・乳製品等(特別に持ち込む場合条件有り) | - |
| 持込・ 持出備考 |
タバコ、アルコール(持込):17才以上 | |
空港税
| 切込税 | (EUR)保安税:本土発国際/国内線1.82、航空サービス料:国際線ECAA以外行7.93、ECAA行5.25、国内線本土内行5.62<注>本土外は別料金 |
|---|---|
| 備考 | <注>保安税/航空サービス料:スペイン本土以外発着は異なる。同一便での乗継客等不要。(更新日09.2.1) |
| 現地徴収税 | - |
| 備考 | - |












































































